Los gobiernos estatales cuentan con poderes e instituciones propias para ejercer sus funciones dentro de cada entidad federativa.
Encabezado por la gobernadora o el gobernador del estado, administra el Poder Ejecutivo y coordina la administración pública estatal.
El Congreso local ejerce el Poder Legislativo y participa en la elaboración, discusión y aprobación de las leyes estatales.
Está integrado por los tribunales y órganos que determine la Constitución de cada estado para ejercer la función judicial.
El municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados.
Compara información básica de las 32 entidades federativas: capital, titular del Poder Ejecutivo, división territorial y presupuesto aprobado.
| # | Entidad federativa | Capital | Titular del Ejecutivo | División territorial | Presupuesto 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguascalientes | Aguascalientes | María Teresa Jiménez Esquivel | 11 municipios | $38.21 mil millones ↗ |
| 2 | Baja California | Mexicali | Marina del Pilar Ávila Olmeda | 7 municipios | $92.12 mil millones ↗ |
| 3 | Baja California Sur | La Paz | Víctor Manuel Castro Cosío | 5 municipios | $26.90 mil millones ↗ |
| 4 | Campeche | San Francisco de Campeche | Layda Elena Sansores San Román | 13 municipios | $27.15 mil millones ↗ |
| 5 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Eduardo Ramírez Aguilar | 124 municipios | $141.12 mil millones ↗ |
| 6 | Chihuahua | Chihuahua | Maru Campos Galván | 67 municipios | $117.03 mil millones ↗ |
| 7 | Ciudad de México | Ciudad de México | Clara Brugada | 16 alcaldias | $313.39 mil millones ↗ |
| 8 | Coahuila | Saltillo | Manolo Jiménez Salinas | 38 municipios | $78.37 mil millones ↗ |
| 9 | Colima | Colima | Indira Vizcaíno Silva | 10 municipios | $22.26 mil millones ↗ |
| 10 | Durango | Victoria de Durango | Esteban Villegas Villarreal | 39 municipios | $51.55 mil millones ↗ |
| 11 | Estado de México | Toluca de Lerdo | Delfina Gómez Álvarez | 125 municipios | $410.34 mil millones ↗ |
| 12 | Guanajuato | Guanajuato | Libia Dennise García Muñoz Ledo | 46 municipios | $140.33 mil millones ↗ |
| 13 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Evelyn Salgado Pineda | 85 municipios | $87.11 mil millones ↗ |
| 14 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Julio Menchaca Salazar | 84 municipios | $75.34 mil millones ↗ |
| 15 | Jalisco | Guadalajara | Pablo Lemus Navarro | 125 municipios | $181.55 mil millones ↗ |
| 16 | Michoacán | Morelia | Alfredo Ramírez Bedolla | 113 municipios | $107.88 mil millones ↗ |
| 17 | Morelos | Cuernavaca | Margarita González Saravia | 36 municipios | $39.86 mil millones ↗ |
| 18 | Nayarit | Tepic | Miguel Ángel Navarro Quintero | 20 municipios | $32.20 mil millones ↗ |
| 19 | Nuevo León | Monterrey | Samuel García | 51 municipios | $156.26 mil millones ↗ |
| 20 | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Salomón Jara Cruz | 570 municipios | $108.92 mil millones ↗ |
| 21 | Puebla | Puebla de Zaragoza | Alejandro Armenta Mier | 217 municipios | $131.37 mil millones ↗ |
| 22 | Querétaro | Santiago de Querétaro | Mauricio Kuri González | 18 municipios | $64.62 mil millones ↗ |
| 23 | Quintana Roo | Chetumal | Mara Lezama Espinosa | 11 municipios | $53.98 mil millones ↗ |
| 24 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Ricardo Gallardo | 59 municipios | $70.46 mil millones ↗ |
| 25 | Sinaloa | Culiacán Rosales | Graciela Domínguez Nava | 20 municipios | $78.34 mil millones ↗ |
| 26 | Sonora | Hermosillo | Alfonso Durazo Montaño | 72 municipios | $92.57 mil millones ↗ |
| 27 | Tabasco | Villahermosa | Javier May Rodríguez | 17 municipios | $68.89 mil millones ↗ |
| 28 | Tamaulipas | Ciudad Victoria | Américo Villarreal Anaya | 43 municipios | $81.02 mil millones ↗ |
| 29 | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Lorena Cuéllar Cisneros | 60 municipios | $30.09 mil millones ↗ |
| 30 | Veracruz | Xalapa | Rocío Nahle García | 212 municipios | $177.41 mil millones ↗ |
| 31 | Yucatán | Mérida | Joaquín Díaz Mena | 106 municipios | $66.38 mil millones ↗ |
| 32 | Zacatecas | Zacatecas | David Monreal Ávila | 58 municipios | $42.09 mil millones ↗ |
Resuelve las dudas más comunes sobre la organización y funcionamiento de los gobiernos de las entidades federativas de México.
Wikipol recopila, organiza y presenta información pública sobre los gobiernos estatales de México a partir de fuentes institucionales y documentos oficiales. Los datos incluyen titulares del Poder Ejecutivo, capitales, división territorial, presupuestos aprobados, planes estatales y enlaces de consulta.
La información se estructura para facilitar su consulta y comparación, conservando enlaces a las fuentes oficiales cuando están disponibles.
Identifícate con tu Correo electrónico para acceder:
Accede dependiendo tu membresía